51. Vitorlázórepülő Nemzeti Bajnokság
Kaposújlak , 2006. 07. 23- 2006. 08. 06
Vegyes 18m
Day canceled, 2006.07.23., Day canceled
Speed Task, 03:00
KAPOSVAR - SUKOSD - DEG - FONYODVA - Jucus - cel35
Task length 194,8km/419,3km
Maximum Points: 831, Day factor = 0,417
# CN Pilot Country Glider Start Finish Time km/h km Points Penalty
1. V7 LAURINYEC Sándor Békéscsaba Ventus 2b 12:05:17 15:09:52 03:04:35 67,3km/h 207,1km 0
1. HI VEREBÉLYI Zoltán MÁV Ventus 2 12:08:05 164,5km 0
1. YB CRACIUN Mircea Románia Discus 2 12:05:44 128,1km 0
1. PM TÜLKÖS János ARK LS 8/18m 12:12:39 108,2km 0
1. V8 TAMÁS Ferenc Szeged RE Ventus 2a 12:05:27 93,2km 0
1. P KOVÁCS Krisztián SZRE Discus CS 12:12:41 91,6km 0
1. YA LÁSZLÓ Ferencz Románia Discus 2 12:05:52 61,5km 0
1. E2 HUTÁS László Opicz PIK 20 D 12:10:55 57,6km 0
1. CJ CSELÕTEI József MALÉV LAK 17AT 18m 15:13:00 42,5km 0
1. IR RÉTI István ARK Ventus 2cxM/18m 14:10:51 42,4km 0
1. BX SZABÓ Péter Alföldi Rk. Discus 2ax 12:10:50 42,3km 0
1. SK KAPUY László MSE Ventus 17.6m 15:11:12 42,2km 0
1. 73 MIHÓK Jozsef Szeged RE Discus CS 12:16:24 42,0km 0
1. PB MAGYAR István Opicz Ventus 1 14:11:33 41,7km 0
1. HAL HALÁSZ László MALÉV Rk Discus 2a 14:11:34 33,6km 0
1. MP MAROSI Péter ARK Ventus 2cxT/18m 0

Powered by SeeYou